Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Sciences et technologies
Formation initiale
French
Information
Présentation
Admission
Capacity
Available Places
0
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN11274 - SFA 3.30 | 7 | Semester 1 | 36 | 36 | 0 | ||||||
| EN11274 - SFA 3.30 | 4 | Semester 1 | 21.5 | 21 | |||||||
| EN11273 - 3.40 | 4.5 | Semester 1 | 24 | 24.5 | 4 | ||||||
| Ondes et mécanique des fluides | 3 | Semestre 1 | 10.5 | 10.5 | 12 | ||||||
| Introduction à la réactivité chimique | 1.5 | Semestre 1 | 4.5 | 4.5 | 3 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE Sciences et Santé à 6 ECTS ou à 8,5 ECTS | |||||||||||
| Science et Santé 2a - Biologie, Chimie | 6 | Semestre 2 | 26 | 26.5 | 15 | ||||||
| Science et Santé 2d - Physique, Biologie, Chimie | 8.5 | Semester 2 | 37.5 | 37.5 | 15 | ||||||
| Science et Santé 2c - Physique, Biologie | 6 | Semestre 2 | 18 | 18 | 21 | ||||||
| Science et Santé 2b - Physique, Chimie | 6 | Semestre 2 | 22 | 22 | 12 | ||||||
| UEs obligatoires | |||||||||||
| MOOC Informatique - programmation en C | 2 | Semester 2 | 10 | 10 | |||||||
| Maths à son rythme | 5.5 | Semester 2 | 25.5 | 25.5 | |||||||
| Physique et ingénierie de l'énergie | 2.5 | Annualisé | 8.5 | 10.5 | 6 | ||||||
| 1 UE à 2,5 ECTS ou 5 ECTS au choix suivant le nombre d'ECTS de l'UE Sciences et Santé | |||||||||||
| Introduction à la physique des particules | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| Capteurs | 5 | Semestre 2 | 8 | 40 | |||||||
| Biologie cellulaire et développement | 5 | Semestre 2 | 20 | 15 | 10 | ||||||
| UE libre S4 5 ECTS | 5 | Semestre 2 | |||||||||
| Initiation à la physique des solides | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| Astrophysique expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 25 | ||||||||
| Radioactivité et éléments de physique nucléaire | 2.5 | Semestre 2 | |||||||||
| Planétologie comparée | 2.5 | Semestre 2 | 13 | 5 | 7 | ||||||
| Expériences historiques | 2.5 | Semestre 2 | 12 | 12 | |||||||
| Initiation aux Systèmes Embarqués (iSE) | 2.5 | Semestre 2 | 10 | 2 | 12 | ||||||
| Relativité restreinte | 2.5 | Semestre 2 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| Algèbre géométrique pour Physiciens | 2.5 | Semestre 2 | 16 | 8 | |||||||
| Sciences, Savoirs, Sociétés | 2.5 | Semestre 2 | 8 | 8 | |||||||
| Découverte de la mécanique des fluides | 5 | Semestre 2 | 10 | ||||||||
| Physique Subatomique Expérimentale | 2.5 | Semestre 2 | 24 | ||||||||
| UE libre catalogue S1 et S2 | 2.5 | Semestre 2 | |||||||||
| 1 UE au choix à 2 ECTS | |||||||||||
| Mathématiques appliqués | 2 | Semestre 2 | 11 | 11 | |||||||
| Physiologie et défense du corps humain | 2 | Semestre 2 | 11 | 11 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN11283 - MCPS L2.2 | 3.5 | Semester 2 | |||||||||
| EN11285 - MCPS L2.4 | 3.5 | Semester 2 | |||||||||
| EN11284 - MCPS L2.3 | 4.5 | Semester 2 | |||||||||
| Anglais S4 | 1.5 | Semestre 2 | 9 | 9 | |||||||
| Anglais S3 | 2 | Semestre 1 | 9 | 9 | |||||||
| SPOC : Enjeux de la transition écologique | 3 | Semestre 1 | 2 | ||||||||
Teaching Location(s)
ORSAY